一、出金
共支持261个国家地区
A
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
AD | Andorra | EUR | Local |
AR | Argentina | ARS | Local |
AT | Austria | EUR | Local |
AU | Australia | AUD | Local |
AD | Andorra | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AG | Antigua and Barbuda | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AI | Anguilla | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AM | Armenia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AO | Angola | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AR | Argentina | AED, ARS, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AS | American Samoa | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AT | Austria | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AU | Australia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AW | Aruba | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
AZ | Azerbaijan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
DZ | Algeria | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
B
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
BE | Belgium | EUR | Local |
BG | Bulgaria | EUR | Local |
BR | Brazil | BRL | Local |
BB | Barbados | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BD | Bangladesh | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BE | Belgium | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BF | Burkina Faso | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BG | Bulgaria | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BH | Bahrain | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BJ | Benin | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BM | Bermuda | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BN | Brunei Darussalam | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BO | Bolivia, Plurinational State of | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BR | Brazil | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BS | Bahamas | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BT | Bhutan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BW | Botswana | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
BZ | Belize | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
IO | British Indian Ocean Territory | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
C
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
CY | Cyprus | EUR | Local |
HR | Croatia | EUR | Local |
CA | Canada | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CC | Cocos (Keeling) Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CD | Congo, The Democratic Republic of the | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CG | Congo | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CI | Côte d'Ivoire | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CK | Cook Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CL | Chile | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CM | Cameroon | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CO | Colombia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CR | Costa Rica | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CV | Cabo Verde | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CW | Curaçao | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CX | Christmas Island | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CY | Cyprus | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CZ | Czechia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
HR | Croatia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
KH | Cambodia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
KM | Comoros | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
KY | Cayman Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TD | Chad | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
D
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
DK | Denmark | EUR | Local |
DJ | Djibouti | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
DK | Denmark | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
DM | Dominica | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
DO | Dominican Republic | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
E
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
EE | Estonia | EUR | Local |
EC | Ecuador | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
EE | Estonia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
EG | Egypt | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
ER | Eritrea | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
ET | Ethiopia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GQ | Equatorial Guinea | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SV | El Salvador | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SZ | Eswatini | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
F
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
FI | Finland | EUR | Local |
FR | France | EUR | Local |
FI | Finland | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
FJ | Fiji | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
FK | Falkland Islands (Malvinas) | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
FO | Faroe Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
FR | France | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GF | French Guiana | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PF | French Polynesia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TF | French Southern Territories | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
G
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
DE | Germany | EUR | Local |
GR | Greece | EUR | Local |
DE | Germany | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GA | Gabon | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GD | Grenada | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GE | Georgia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GG | Guernsey | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GH | Ghana | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GI | Gibraltar | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GL | Greenland | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GM | Gambia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GN | Guinea | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GP | Guadeloupe | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GR | Greece | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GT | Guatemala | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GU | Guam | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GW | Guinea-Bissau | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GY | Guyana | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
H
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
HU | Hungary | EUR | Local |
HK | Hong Kong | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
HN | Honduras | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
HU | Hungary | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
VA | Holy See (Vatican City State) | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
I
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
IE | Ireland | EUR | Local |
IN | India | INR | Local |
IS | Iceland | EUR | Local |
IT | Italy | EUR | Local |
ID | Indonesia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
IE | Ireland | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
IL | Israel | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
IM | Isle of Man | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
IN | India | AED, AUD, EUR, HKD, INR, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
IS | Iceland | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
IT | Italy | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
J
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
JE | Jersey | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
JM | Jamaica | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
JO | Jordan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
JP | Japan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
K
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
KE | Kenya | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
KG | Kyrgyzstan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
KI | Kiribati | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
KR | Korea, Republic of | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
KW | Kuwait | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
KZ | Kazakhstan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
L
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
LI | Liechtenstein | EUR | Local |
LT | Lithuania | EUR | Local |
LU | Luxembourg | EUR | Local |
LV | Latvia | EUR | Local |
LA | Lao People's Democratic Republic | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
LI | Liechtenstein | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
LR | Liberia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
LS | Lesotho | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
LT | Lithuania | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
LU | Luxembourg | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
LV | Latvia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
M
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
MC | Monaco | EUR | Local |
MT | Malta | EUR | Local |
MX | Mexico | MXN | Local |
MY | Malaysia | MYR | Local |
FM | Micronesia, Federated States of | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MA | Morocco | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MC | Monaco | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MD | Moldova, Republic of | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MG | Madagascar | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MH | Marshall Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MN | Mongolia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MO | Macao | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MQ | Martinique | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MR | Mauritania | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MS | Montserrat | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MT | Malta | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MU | Mauritius | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MV | Maldives | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MW | Malawi | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MX | Mexico | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MY | Malaysia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, MYR, SGD, USD | Swift |
MZ | Mozambique | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
YT | Mayotte | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
N
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
NG | Nigeria | NGN | Local |
NL | Netherlands | EUR | Local |
NO | Norway | EUR | Local |
MP | Northern Mariana Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NA | Namibia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NC | New Caledonia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NE | Niger | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NF | Norfolk Island | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NG | Nigeria | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, NGN, SGD, USD | Swift |
NI | Nicaragua | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NL | Netherlands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NO | Norway | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NP | Nepal | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NR | Nauru | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NU | Niue | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
NZ | New Zealand | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
O
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
OM | Oman | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
P
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
PH | Philippines | PHP | Local |
PL | Poland | EUR | Local |
PT | Portugal | EUR | Local |
PA | Panama | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PE | Peru | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PG | Papua New Guinea | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PH | Philippines | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, PHP, SGD, USD | Swift |
PK | Pakistan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PL | Poland | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PN | Pitcairn | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PR | Puerto Rico | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PT | Portugal | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PW | Palau | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PY | Paraguay | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
Q
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
QA | Qatar | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
R
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
RO | Romania | EUR | Local |
RE | Réunion | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
RO | Romania | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
RW | Rwanda | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
S
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
CH | Switzerland | EUR | Local |
ES | Spain | EUR | Local |
SE | Sweden | EUR | Local |
SG | Singapore | SGD | Local |
SI | Slovenia | EUR | Local |
SK | Slovakia | EUR | Local |
SM | San Marino | EUR | Local |
BL | Saint Barthélemy | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
CH | Switzerland | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
ES | Spain | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
KN | Saint Kitts and Nevis | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
LC | Saint Lucia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
LK | Sri Lanka | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
MF | Saint Martin (French part) | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
PM | Saint Pierre and Miquelon | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SA | Saudi Arabia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SB | Solomon Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SC | Seychelles | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SE | Sweden | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SG | Singapore | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SI | Slovenia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SJ | Svalbard and Jan Mayen | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SK | Slovakia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SL | Sierra Leone | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SM | San Marino | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SN | Senegal | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SR | Suriname | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
ST | Sao Tome and Principe | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
SX | Sint Maarten (Dutch part) | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
WS | Samoa | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
ZA | South Africa | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
T
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
TC | Turks and Caicos Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TG | Togo | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TH | Thailand | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TJ | Tajikistan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TK | Tokelau | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TL | Timor-Leste | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TM | Turkmenistan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TN | Tunisia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TO | Tonga | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TR | Türkiye | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, TRY, USD | Swift |
TT | Trinidad and Tobago | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TV | Tuvalu | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TW | Taiwan, Province of China | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
TZ | Tanzania, United Republic of | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
U
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
GB | United Kingdom | EUR | Local |
US | United States | USD | Local |
AE | United Arab Emirates | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
GB | United Kingdom | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
UG | Uganda | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
UM | United States Minor Outlying Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
US | United States | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
UY | Uruguay | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
UZ | Uzbekistan | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
V
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
VN | Viet Nam | VND | Local |
VG | Virgin Islands, British | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
VI | Virgin Islands, U.S. | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
VN | Viet Nam | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD, VND | Swift |
VU | Vanuatu | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
W
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
EH | Western Sahara | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
WF | Wallis and Futuna | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
Z
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
ZM | Zambia | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
Å
代码 | 国家 | 币种 | 通道 |
AX | Åland Islands | AED, AUD, EUR, HKD, JPY, MXN, SGD, USD | Swift |
二、出金受限地区
共33个受限国家地区
A
代码 | 国家 |
AF | Afghanistan |
AL | Albania |
AQ | Antarctica |
B
代码 | 国家 |
BA | Bosnia and Herzegovina |
BI | Burundi |
BV | Bouvet Island |
BY | Belarus |
C
代码 | 国家 |
CF | Central African Republic |
CU | Cuba |
H
代码 | 国家 |
HM | Heard & McDonald Islands |
HT | Haiti |
I
代码 | 国家 |
IQ | Iraq |
IR | Iran, Islamic Republic of |
K
代码 | 国家 |
KP | Korea, Democratic People's Republic of |
XK | Kosovo |
L
代码 | 国家 |
LB | Lebanon |
LY | Libya |
M
代码 | 国家 |
ME | Montenegro |
ML | Mali |
MM | Myanmar |
N
代码 | 国家 |
MK | North Macedonia |
P
代码 | 国家 |
PS | Palestine |
R
代码 | 国家 |
RU | Russian Federation |
S
代码 | 国家 |
GS | South Georgia & South Sandwich Islands |
RS | Serbia |
SD | Sudan |
SO | Somalia |
SS | South Sudan |
SY | Syrian Arab Republic |
U
代码 | 国家 |
UA | Ukraine |
V
代码 | 国家 |
VE | Venezuela, Bolivarian Republic of |
Y
代码 | 国家 |
YE | Yemen |
Z
代码 | 国家 |
ZW | Zimbabwe |
三、入金
共支持 13 个国家/地区(含 LOCAL 与 SWIFT 通道)
A
代码 | 国家 | 币种 | 方式 |
AU | Australia | AUD, GBP | LOCAL |
C
代码 | 国家 | 币种 | 方式 |
CA | Canada | CAD | LOCAL |
D
代码 | 国家 | 币种 | 方式 |
DK | Denmark | DKK, GBP, AED, USD, EUR, SGD, TRY, AUD | LOCAL |
DK | Denmark | DKK, GBP, AED, USD, EUR, SGD, TRY, AUD | SWIFT |
L
代码 | 国家 | 币种 | 方式 |
LU | Luxembourg | EUR | LOCAL |
N
代码 | 国家 | 币种 | 方式 |
NG | Nigeria | NGN | LOCAL |
P
代码 | 国家 | 币种 | 方式 |
PH | Philippines | PHP | LOCAL |
S
代码 | 国家 | 币种 | 方式 |
SG | Singapore | SGD | LOCAL |
SG | Singapore | JPY, AUD, HKD, CNH, USD, SGD, CAD, GBP, EUR, CHF, DKK, NOK, SEK, NZD | SWIFT |
U
代码 | 国家 | 币种 | 方式 |
AE | United Arab Emirates | AED | LOCAL |
GB | United Kingdom | EUR, GBP | LOCAL |
US | United States | USD | LOCAL |
GB | United Kingdom | USD, EUR, GBP, SGD, AED, HKD, JPY, KWD, NZD, OMR, QAR, SAR, THB, TRY, BGN, BHD, CHF, CZK, DKK, HUF, ILS, KES, NOK, PLN, RON, SEK | SWIFT |
四、入金受限地区
无独立黑名单
免责声明:
Infini 在相关业务开展过程中,按照适用的法律法规、监管要求及合作机构合规安排提供服务,并在部分境外司法辖区通过合规方式开展相关业务。法币出金、法币入金功能仅面向符合适用法律法规及平台规则的地区及银行账户开放,不向中国大陆主体提供人民币相关业务或服务。
上述示例仅用于说明操作流程,不构成对账户绑定成功、可用性或到账结果的承诺。实际操作结果以系统处理情况及相关银行或第三方机构的反馈为准。
